簡(jiǎn)要描述:此設(shè)備壓力調(diào)節(jié)方便,設(shè)計(jì)小巧,是經(jīng)常用在研究室和實(shí)驗(yàn)室的小型分散機(jī)。主要用于分散、乳化、粉碎等,分為機(jī)動(dòng)泵和氣泵兩種驅(qū)動(dòng)方式。流量為100~300ml/min。構(gòu)造簡(jiǎn)單,操作簡(jiǎn)便樣品的更換和內(nèi)部清洗都非常的便利。根據(jù)樣品的腐蝕性和反應(yīng)性,可選擇不同的機(jī)械材質(zhì)來(lái)提高耐腐蝕性。
品牌 | 其他品牌 |
---|
Model No. | NLM100 |
Pump system 壓力泵系統(tǒng) | Motor Driven, Operating pressure : 3,000 ~ 22,000psi 電機(jī)驅(qū)動(dòng),操作壓力: 3,000~22,000psi (200bar~1500bar) |
High pressure intensifier 增壓器 | Working pressure : 22,000psi, Flow rate : 100mL/min @ 22,000psi 工作壓力: 22,000psi,(約1500bar) 流率: 壓力在22,000psi 時(shí),流率是100mL/min (6L/hr) |
Feeding system 進(jìn)料系統(tǒng) | Automatic / Manual, 300ml Reservoir 自動(dòng) / 手動(dòng),300ml 進(jìn)料筒 |
Control system 控制系統(tǒng) | PCB |
Orifice module 細(xì)孔噴嘴模塊 | Z型,噴嘴孔徑75um/100um Y型,噴嘴孔徑75um/100um |
Dimension 尺寸 | 310(D) x 450(W) x300(H)mm |
Weight 重量 | Approx. 30kg 約30kg |
Required utility 電力需求 |
|